Assistenza autorizzata Mercury e Suzuki · Spedizione in 24 h · Ritiro a Gdynia

Descrizione prodotto

  • Wyjątkowa trwałość i jakość: Zaprojektowane tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki, zapewniają długotrwałą ochronę.
  • Wodoodporna i oddychająca tkanina ATLAS Marine Grade (300 g/m²): Zaawansowana technologicznie tkanina zapewniająca optymalną ochronę przed wilgocią, pozwalająca jednocześnie łodzi oddychać.
  • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne: Pokrowiec charakteryzuje się odpornością kolorów na światło (klasa 6-7), dzięki czemu chroni Twoją łódź przed szkodliwym promieniowaniem UV i trudnymi warunkami pogodowymi.
  • Podwójne szwy zakładkowe: Wzmocnione szwy zapewniają dodatkową wytrzymałość i trwałość, dzięki czemu pokrowiec wytrzymuje intensywne użytkowanie.
  • Odporność na rozwój pleśni i grzybów: Zaprojektowano tak, aby zapobiegać rozwojowi pleśni i grzybów, dzięki czemu pokrowiec na łódź pozostaje w nienagannym stanie.
  • Dopasowana konstrukcja: Zaprojektowano tak, aby pasowały do ​​łodzi bez relingów dziobowych lub z niskimi relingami, a także do łodzi wyposażonych w uchwyty wysięgników, uchwyty anten VHF i GPS oraz wyrzutnie rakiet nad osłoną T-Top.
  • Mocowania klasy morskiej: Mocowane za pomocą innowacyjnych knag firmy Oceansouth, co zapewnia maksymalną przyczepność i stabilność.
  • Łatwe czyszczenie i konserwacja: Ułatwia utrzymanie pokrowca w stanie, w którym będzie wyglądał i działał jak nowy.
  • Konstrukcja umożliwiająca transport łodzi na przyczepie: Pokrowiec można stosować podczas transportowania łodzi na przyczepie, pod warunkiem, że jest solidnie zamocowany.
  • Idealny do długoterminowego przechowywania: Doskonały do ​​stoczni, garażu, na podjazd, na zimę lub na dłuższe okresy przechowywania.

Przewodnik po wyborze rozmiaru łodzi

DŁUGOŚĆ ŁODZISZEROKOŚĆ BELKIKOD ZAMÓWIENIA
5,0 m – 5,3 m (16′ 7″ – 17′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-0
5,3 m – 5,6 m (17′ 7″ – 18′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-1
5,6 m -5,9 m (18′ 7″ – 19′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-2
5,9 m – 6,2 m (19′ 7″ – 20′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-3
6,2 m – 6,5 m (20′ 7″ – 21′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-4
6,5 m – 6,8 m (21′ 7″ – 22′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-5
6,8 m – 7,2 m (22′ 7″ – 23′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-6
7,2 m – 7,5 m (23′ 7″ – 24′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-7
7,5 m – 7,8 m (24′ 7″ – 25′ 6″)2,6 m (102 cale)MA 505-8
7,8 m – 8,1 m (25′ 7″ – 26′ 6″)3m (120″)MA 505-9
8,1 m – 8,4 m (26′ 7″ – 27′ 6″)3m (120″)MA 505-10
8,4 m – 8,7 m (27′ 7″ – 28′ 6″)3m (120″)MA 505-11
8,7 m – 9,0 m (28′ 7″ – 29′ 6″)3m (120″)MA 505-12
9,0 m – 9,3 m (29′ 7″ – 30′ 6″)3m (120″)MA 505-13
9,3 m – 9,6 m (30′ 7″ – 31′ 6″)3m (120″)MA 505-14
9,6 m – 9,9 m (31′ 7″ – 32′ 6″)3m (120″)MA 505-15
9,9 m – 10,2 m (32′ 7″ – 33′ 6″)3m (120″)MA 505-16
10,2 m – 10,5 m (33′ 7″ – 34′ 6″)3m (120″)MA 505-17
ttopdb-1
ttopdb-1
DŁUGOŚĆ ŁODZISZEROKOŚĆ MATERIAŁU (SZ)DŁUGOŚĆ MATERIAŁU (L)KOD ZAMÓWIENIA
5,0 m – 5,3 m (16′ 7″ – 17′ 6″)5500 mm7750 mmMA 505-0
5,3 m – 5,6 m (17′ 7″ – 18′ 6″)5900 mm7950 mmMA 505-1
5,6 m -5,9 m (18′ 7″ – 19′ 6″)6000 mm8250 mmMA 505-2
5,9 m – 6,2 m (19′ 7″ – 20′ 6″)6100 mm8600 mmMA 505-3
6,2 m – 6,5 m (20′ 7″ – 21′ 6″)6200 mm8900 mmMA 505-4
6,5 m – 6,8 m (21′ 7″ – 22′ 6″)6300 mm9200 mmMA 505-5
6,8 m – 7,2 m (22′ 7″ – 23′ 6″)6400 mm9550 mmMA 505-6
7,2 m – 7,5 m (23′ 7″ – 24′ 6″)6500 mm9800 mmMA 505-7
7,5 m – 7,8 m (24′ 7″ – 25′ 6″)6500 mm10100 mmMA 505-8
7,8 m – 8,1 m (25′ 7″ – 26′ 6″)6600 mm10400 mmMA 505-9
8,1 m – 8,4 m (26′ 7″ – 27′ 6″)6700 mm10700 mmMA 505-10
8,4 m – 8,7 m (27′ 7″ – 28′ 6″)6800 mm11000 mmMA 505-11
8,7 m – 9,0 m (28′ 7″ – 29′ 6″)6900 mm11350 mmMA 505-12
9,0 m – 9,3 m (29′ 7″ – 30′ 6″)6900 mm11600 mmMA 505-13
9,3 m – 9,6 m (30′ 7″ – 31′ 6″)6900 mm11900 mmMA 505-14
9,6 m – 9,9 m (31′ 7″ – 32′ 6″)6900 mm12150 mmMA 505-15
9,9 m – 10,2 m (32′ 7″ – 33′ 6″)6900 mm12400 mmMA 505-16
10,2 m – 10,5 m (33′ 7″ – 34′ 6″)6900 mm12700 mmMA 505-17
atlasfabricgrey
atlasfabricgrey

Tkanina Atlas 300g/m2

Waga300 g/m²
Tworzywo100% poliester high-tech
Kolumna wodna≥ 150 mbar (1500 mm)
Odporność na światło i warunki atmosferyczneUwaga 6-7
Wytrzymałość na rozciąganie≈ 2200 N¹ \
Wydłużenie≈ 40 %¹ \
Odporność koloru na tarcieNotatka 4-5³ \
Odporny na chlorUwaga 4-5
WodoodpornośćNotatka 100
Odporność na olejUwaga 4
PowłokaPoliuretan [PU]
Współczynnik ochrony UVUPF 50+ (mierzony > UPF 80)

Pokrowiec na łódź

Pokrowiec na łódź typu T Top 9.9m – 10.2m

Dostępny — wysyłka w 7–10 dni roboczych

Spedizione:
venerdì, 27 novembre
Consegna stimata:
lunedì, 30 novembre

2 374,00 zł

Prezzo IVA 23% inclusa

Codice produttore
MA 505-16
Codice EAN
9337568016664
Modalità di consegna
Corriere o ritiro a Gdynia
Garanzia
Gwarancja producenta

Ti aiutiamo a scegliere ricambi e accessori per la tua barca — chiama o scrivi.

Pokrowiec na łódź typu T Top 9.9m – 10.2m

2 374,00 złSpedizione: venerdì, 27 novembre

Concessionario autorizzato

Ricambi ed elettronica originali direttamente dai produttori.

Spedizione in 24 h

Gli articoli disponibili partono lo stesso giorno o il giorno lavorativo successivo.

Consulenza service

Ti aiutiamo a scegliere ricambi e accessori per la tua barca — chiama o scrivi.

Consulenza service

Non sai cosa scegliere? Chiama il nostro service.

Contatta il service