Assistenza autorizzata Mercury e Suzuki · Spedizione in 24 h · Ritiro a Gdynia
Descrizione prodotto
Pełny pokrowiec na silnik Mercury 4 stroke 4 cyl 2.1L
75HP 80HP 90HP 100HP 115HP (2014>)
o kolumnie 25 cali (635mm)
- Tkanina Atlas Marine Grade z zaawansowaną technologią powlekania zapewnia maksymalną wodoodporność, ochronę przed promieniowaniem UV i oddychalność
- Miękka filcowa podszewka i elastyczny brzeg, który dopasowuje się do mocowania silnika
- Wytrzymały, morski zamek błyskawiczny nr 10 zabezpiecza ster silnika
- Podwójne szwy dla dodatkowej trwałości
- Idealny do przechowywania zimą lub do ochrony podczas transportu przyczepą na drodze

Wymiary
| Kod | Długość kolumny | Model |
|---|---|---|
| M0000-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY VERADO V12 7.6L 600HP (2021>) |
| M0000-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY VERADO V12 7.6L 600HP (2021>) |
| M0000-30 | 30 cali (762mm) | MERCURY VERADO V12 7.6L 600HP (2021>) |
| M0000-35 | 35 cali (889mm) | MERCURY VERADO V12 7.6L 600HP (2021>) |
| M000-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE V8 4.6L 250HP 300HP & 200-300PRO XS (2018>) |
| M000-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE V8 4.6L 250HP 300HP & 200-300PRO XS (2018>) |
| M000-30 | 30 cali (762mm) | MERCURY 4 STROKE V8 4.6L 250HP 300HP & 200-300PRO XS (2018>) |
| M001-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY VERADO 10V 5.7L (350HP,400HP) (2023>)" |
| M001-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY VERADO 10V 5.7L (350HP,400HP) (2023>)" |
| M001-30 | 30 cali (762mm) | MERCURY VERADO 10V 5.7L (350HP,400HP) (2023>)" |
| M001-35 | 35 cali (889mm) | MERCURY VERADO 10V 5.7L (350HP,400HP) (2023>)" |
| M00-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY VERADO 6 CYL 2.6L 200-400HP (2005>) |
| M00-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY VERADO 6 CYL 2.6L 200-400HP (2005>) |
| M00-30 | 30 cali (762mm) | MERCURY VERADO 6 CYL 2.6L 200-400HP (2005>) |
| M02-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE V6 3.4L 175HP 200HP 225HP & 175PRO XS (2018>) |
| M02-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE V6 3.4L 175HP 200HP 225HP & 175PRO XS (2018>) |
| M02-30 | 30 cali (762mm) | MERCURY 4 STROKE V6 3.4L 175HP 200HP 225HP & 175PRO XS (2018>) |
| M05-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY VERADO 4 CYL 1.7L 135HP 150HP 175HP 200HP (2005>) |
| M05-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY VERADO 4 CYL 1.7L 135HP 150HP 175HP 200HP (2005>) |
| M10-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 3.0L 135HP 150HP (2011>) |
| M10-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 3.0L 135HP 150HP (2011>) |
| M15-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 2.1L 75HP 80HP 90HP 100HP 115HP (2014>) |
| M15-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 2.1L 75HP 80HP 90HP 100HP 115HP (2014>) |
| M20-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 995CC 40HP 50HP 60HP (2008>) |
| M20-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 995CC 40HP 50HP 60HP (2008>) |
| M20-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE 4 CYL 995CC 40HP 50HP 60HP (2008>) |
| M25-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 747cc 40HP (2008>) |
| M25-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 747cc 40HP (2008>) |
| M30-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 526CC 25HP 30HP (2007>) |
| M30-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 526CC 25HP 30HP (2007>) |
| M30A-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 500CC 25HP 30HP (2022>) |
| M30A-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 3 CYL 500CC 20HP 25HP (2022>) |
| M35-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 2 CYL 333CC 15HP 20HP (2018>) |
| M35-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 2 CYL 333CC 15HP 20HP (2018>) |
| M35-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE 2 CYL 333CC 15HP 20HP (2018>) |
| M40-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 2CYL 209CC 8HP 9.9HP (2006>) |
| M40-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 2CYL 209CC 8HP 9.9HP (2006>) |
| M45-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 1 CYL 123CC 4HP 5HP 6HP (2012>) |
| M45-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 1 CYL 123CC 4HP 5HP 6HP (2012>) |
| M45-25 | 25 cali (635mm) | MERCURY 4 STROKE 1 CYL 123CC 4HP 5HP 6HP (2012>) |
| M50-15 | 15 cali (381mm) | MERCURY 4 STROKE 1 CYL 85CC 2.5HP 3.5HP (2007>) |
| M50-20 | 20 cali (508mm) | MERCURY 4 STROKE 1 CYL 85CC 2.5HP 3.5HP (2007>) |

Tkanina Atlas 340g/m2
- Waga: 340 g/m²
- Tworzywo: 100% poliester high-tech
- Kolumna wodna: ≥ 150 mbar (1500 mm)
- Odporność na światło i warunki atmosferyczne: Uwaga 6–7
- Wytrzymałość na rozciąganie: ≈ 2200 N¹ \
- Wydłużenie: ≈ 40%¹ \
- Odporność kolorów na tarcie: Notatka 4–5³ \
- Odporny na chlor: Uwaga 4–5
- Wodoodporność: Notatka 100
- Odporność na olej: Uwaga 4
- Powłoka: Poliuretan [PU]
- Współczynnik ochrony UV: UPF 50+ (wartość zmierzona > UPF 80)
Pokrowiec na silnik
Pokrowiec na silnik Mercury 75-115 KM PRO XS 2014> 635mm
Dostępny — wysyłka w 7–10 dni roboczych
- Spedizione:
- venerdì, 27 novembre
- Consegna stimata:
- lunedì, 30 novembre
479,00 zł
Prezzo IVA 23% inclusa
- Codice produttore
- M15-25
- Modalità di consegna
- Corriere o ritiro a Gdynia
- Garanzia
- Gwarancja producenta
Ti aiutiamo a scegliere ricambi e accessori per la tua barca — chiama o scrivi.
Ricambi e accessori
Pianifica il tagliando
Pokrowiec na silnik
Vedi la categoria →
Pokrowiec na silnik Mercury 75-115 KM PRO XS 2014> 635mm
479,00 złSpedizione: venerdì, 27 novembre
Concessionario autorizzato
Ricambi ed elettronica originali direttamente dai produttori.
Spedizione in 24 h
Gli articoli disponibili partono lo stesso giorno o il giorno lavorativo successivo.
Consulenza service
Ti aiutiamo a scegliere ricambi e accessori per la tua barca — chiama o scrivi.
Consulenza service








